经学院研究生招生工作领导小组决定,现将各专业一志愿考生复试成绩及拟录取名单进行公示,公示期十个工作日。
 公示期间办公电话:029-81891360 移动电话:13259872358
 联系人:罗老师、职老师。
 学院
  2021-4-3
 附各专业复试成绩及拟录取名单:
  
 2021年学院
 “金融学”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 考试编号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011510713312 | 李汶蔚 | 395 | 88.50 | 97.70 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011611304944 | 蒙欣 | 395 | 85.33 | 97.07 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 3 | 107011142407716 | 张怡雪 | 392 | 84.00 | 96.19 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 4 | 107011370210474 | 齐少鹏 | 377 | 83.33 | 93.02 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 5 | 107011611304966 | 邵佳玉 | 369 | 90.33 | 92.80 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 6 | 107011370610579 | 牟浩天 | 372 | 87.00 | 92.74 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 7 | 107011411311217 | 李珍珠 | 376 | 82.17 | 92.59 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 8 | 107011370110232 | 刘浩楠 | 371 | 84.33 | 92.01 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 9 | 107011611304961 | 毛雅静 | 368 | 86.00 | 91.73 | 金融学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 10 | 107011322009149 | 焦一栋 | 367 | 82.17 | 90.76 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 11 | 107011611304963 | 梁思怡 | 363 | 83.83 | 90.29 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 12 | 107011421112289 | 刘诗颖 | 365 | 78.83 | 89.69 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 13 | 107011411011140 | 任瑛 | 359 | 83.00 | 89.31 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 14 | 107011141307320 | 闫虹 | 355 | 86.50 | 89.20 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 15 | 107011621214128 | 李艳 | 359 | 81.83 | 89.08 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 16 | 107011611304962 | 常敏荣 | 356 | 84.67 | 89.03 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 17 | 107011440712819 | 纪泽辉 | 356 | 84.67 | 89.03 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 18 | 107011611304952 | 章若楠 | 357 | 82.17 | 88.74 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 19 | 107011621714219 | 祁东霞 | 356 | 82.17 | 88.53 | / | 不录取 | 
 | 
    
     | 20 | 107011152808020 | 马新月 | 349 | 83.67 | 87.42 | / | 不录取 |   | 
   
  
  
 2021年学院
 “产业经济学”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 考试编号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011430612603 | 苏新纪 | 386 | 84.50 | 95.08 | 产业经济学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011611304948 | 冯佳 | 382 | 78.83 | 93.13 | 产业经济学 | 拟录取 |   | 
   
  
  
 2021年学院
 “国民经济学”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 考试编号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011611304970 | 石媛媛 | 369 | 82.33 | 91.20 | 国民经济学 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011513913606 | 高睿 | 351 | 83.50 | 87.79 | 国民经济学 | 拟录取 |   | 
   
  
  
 2021年学院
 “管理科学与工程”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011321108937 | 李静蕾 | 433 | 89.57 | 97.91 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011321108936 | 凌孟玮 | 429 | 85.71 | 96.40 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 3 | 107011611304993 | 郭誉齐 | 413 | 88.86 | 94.08 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 4 | 107011501213224 | 尹雪薇 | 411 | 88.71 | 93.68 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 5 | 107011611305007 | 张晓薇 | 412 | 83.43 | 92.81 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 6 | 107011421112290 | 程晓静 | 411 | 81.29 | 92.19 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 7 | 107011420512225 | 袁颖 | 402 | 82.71 | 90.82 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 8 | 107011413411771 | 李银蒙 | 396 | 86.14 | 90.39 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 9 | 107011423212441 | 廖雪晴 | 395 | 82.29 | 89.44 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 10 | 107011611305014 | 何振华 | 398 | 78.14 | 89.16 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 11 | 107011611304996 | 段美玲 | 391 | 83.43 | 88.93 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 12 | 107011370210476 | 李行正 | 395 | 78.14 | 88.61 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 13 | 107011413411774 | 李臻 | 394 | 77.86 | 88.37 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 14 | 107011140806960 | 刘晨曦 | 390 | 81.29 | 88.31 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 15 | 107011142007531 | 亢靓颖 | 390 | 79.71 | 88.00 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 16 | 107011611305002 | 高钜鑫 | 373 | 92.14 | 87.34 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 17 | 107011413411772 | 郑峰 | 384 | 76.71 | 86.29 | 管理科学与工程 | 不录取 | 
 | 
    
     | 18 | 107011611305005 | 刘源 | 380 | 75.57 | 85.32 | 管理科学与工程 | 不录取 | 
 | 
    
     | 19 | 107011511313427 | 刁舰宇 | 377 | 76.71 | 85.00 | 管理科学与工程 | 不录取 | 
 | 
    
     | 20 | 107011611305001 | 宋晓梅 | 373 | 78.71 | 84.66 | 管理科学与工程 | 不录取 | 
 | 
    
     | 21 | 107011141107182 | 王曦 | 377 | 73.29 | 84.31 | 管理科学与工程 | 不录取 | 
 | 
    
     | 22 | 107011370110233 | 黄铮 | 381 | / | / | 
 | 
 | 放弃 | 
    
     | 23 | 107011413211656 | 王腾飞 | 378 | / | / | 
 | 
 | 放弃 | 
   
  
  
 2021年经济与管理院
 “会计学”、“企业管理”、“技术经济及管理”
 硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业方向 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011611305047 | 吴茜茜 | 407 | 83.60 | 96.72 | 企业管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011611305037 | 马骏 | 387 | 90.00 | 94.07 | 企业管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 3 | 107011371310757 | 李晓 | 377 | 87.00 | 91.50 | 技术经济及管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 4 | 107011142407718 | 张珺 | 372 | 83.00 | 89.72 | 
 | 不录取 | 
 | 
    
     | 5 | 107011501313237 | 陈珊珊 | 374 | / | / | 
 | 
 | 放弃 | 
    
     | 6 | 107011414812080 | 孔静文 | 358 | / | / | 
 | 
 | 放弃 | 
   
  
  
 2021年学院
 “图书情报与档案管理”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011611305071 | 樊嘉逸 | 382 | 82.60 | 96.52 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011422212377 | 陈咏琦 | 380 | 83.40 | 96.26 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 3 | 107011611305064 | 蒋梦钒 | 367 | 88.80 | 94.62 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 4 | 107011321108938 | 王雨笑 | 352 | 88.00 | 91.32 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 5 | 107011611305068 | 陈芸 | 356 | 82.40 | 91.03 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 6 | 107011500713175 | 杜怡然 | 348 | 86.20 | 90.12 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 7 | 107011141507394 | 任晓丽 | 374 | 56.00 | 89.52 | 
 | 不录取 | 
 | 
    
     | 8 | 107011620714031 | 陈祺睿 | 348 | 79.20 | 88.72 | 
 | 不录取 |   | 
   
  
  
 2021年学院
 “金融”专业学位硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011410310960 | 杨喻博 | 422 | 88.50 | 97.70 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011413311719 | 朱利虹 | 396 | 82.83 | 91.64 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 3 | 107011611304871 | 邱浩然 | 385 | 88.33 | 90.65 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 4 | 107011414812076 | 慕晓楠 | 391 | 80.50 | 90.22 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 5 | 107011611304878 | 穆一帆 | 379 | 87.17 | 89.28 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 6 | 107011611304885 | 赵婕 | 381 | 84.17 | 89.06 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 7 | 107011611304881 | 靳杏 | 377 | 79.17 | 87.30 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 8 | 107011115405585 | 吕婧 | 369 | 85.50 | 87.05 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 9 | 107011611304852 | 和二虎 | 370 | 83.50 | 86.84 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 10 | 107011611304872 | 孙钰欣 | 361 | 84.17 | 85.27 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 11 | 107011411011139 | 张玮瑜 | 361 | 82.00 | 84.84 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 12 | 107011414712037 | 许游 | 357 | 85.00 | 84.68 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 13 | 107011321709121 | 王富路 | 353 | 86.50 | 84.22 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 14 | 107011611304877 | 余丽君 | 359 | 80.17 | 84.09 | 金融 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 15 | 107011414812073 | 刘思敏 | 356 | 80.50 | 83.59 | 金融 | 拟录取 |   | 
   
  
  
 2021年学院
 “物流工程与管理”专业学位硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011124715528 | 邵羽绅 | 250 | 91.40 | 98.28 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 2 | 107011514315725 | 冉朝阳 | 245 | 91.80 | 96.76 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 3 | 107011500315713 | 王星蕊 | 247 | 86.40 | 96.32 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 4 | 107011611315507 | 朱璇香 | 247 | 85.80 | 96.20 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 5 | 107011232815606 | 张博锐 | 240 | 92.20 | 95.24 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 6 | 107011611315489 | 王安欣 | 243 | 87.00 | 95.16 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 7 | 107011511315718 | 刘娅婷 | 240 | 88.60 | 94.52 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 8 | 107011130315533 | 卜皓玥 | 236 | 92.20 | 93.96 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 9 | 107011514315726 | 张薇 | 239 | 87.20 | 93.92 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 10 | 107011152715591 | 白卓夫 | 239 | 86.00 | 93.68 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 11 | 107011421115695 | 康雯茜 | 240 | 83.80 | 93.56 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 12 | 107011621015758 | 张婷丹 | 236 | 89.40 | 93.40 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 13 | 107011611315490 | 王烁恺 | 235 | 90.20 | 93.24 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 14 | 107011141115566 | 张殿雄 | 235 | 89.60 | 93.12 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 15 | 107011611315461 | 王晶 | 232 | 91.00 | 92.44 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 16 | 107011500315711 | 魏歆婷 | 235 | 86.20 | 92.44 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 17 | 107011640115775 | 孙妍 | 230 | 90.20 | 91.64 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 18 | 107011232815608 | 陈昊 | 229 | 91.20 | 91.52 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 19 | 107011131015536 | 张妍 | 233 | 84.40 | 91.44 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 20 | 107011512315722 | 陈诚 | 229 | 88.60 | 91.00 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 21 | 107011611315503 | 刘天涯 | 229 | 86.20 | 90.52 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 22 | 107011370215638 | 李潇 | 229 | 86.00 | 90.48 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 23 | 107011330215622 | 王盼 | 229 | 85.80 | 90.44 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 24 | 107011130615535 | 赵相斌 | 227 | 89.00 | 90.44 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 25 | 107011370915641 | 曲海艺 | 229 | 85.00 | 90.28 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 26 | 107011611315479 | 刘玉龙 | 226 | 89.40 | 90.20 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 27 | 107011232815607 | 李青洲 | 225 | 90.80 | 90.16 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 28 | 107011141315570 | 刘永杰 | 228 | 85.80 | 90.12 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 29 | 107011414815694 | 孙佳伟 | 226 | 88.60 | 90.04 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 30 | 107011460215707 | 王博 | 224 | 91.40 | 89.96 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 31 | 107011410315658 | 赵育 | 226 | 85.80 | 89.48 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 32 | 107011414815693 | 申明可 | 227 | 83.40 | 89.32 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 33 | 107011220515598 | 温子恒 | 221 | 91.00 | 88.92 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 34 | 107011611315506 | 张珊珊 | 223 | 87.40 | 88.84 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 35 | 107011324415619 | 侯静云 | 223 | 87.40 | 88.84 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 36 | 107011611315498 | 杨东方 | 223 | 85.00 | 88.36 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 37 | 107011411015674 | 李彤晖 | 221 | 87.20 | 88.16 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 38 | 107011410815669 | 李佳璐 | 220 | 87.60 | 87.92 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 
 | 
    
     | 39 | 107011220315597 | 于科信 | 227 | 63.40 | 85.32 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 40 | 107011131815538 | 赵宸 | 228 | 57.60 | 84.48 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 41 | 107011371615645 | 张鑫燕 | 225 | 59.40 | 83.88 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 42 | 107011410515666 | 丁宇 | 223 | 61.60 | 83.68 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 43 | 107011142415581 | 杨王鸿 | 224 | 59.20 | 83.52 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 44 | 107011511315719 | 韩林 | 223 | 58.60 | 83.08 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 45 | 107011410915671 | 毕东慧 | 222 | 48.40 | 80.72 | 物流工程与管理 | 不录取 | 
 | 
    
     | 46 | 107011342415626 | 张文杰 | 232 | / | / | 
 | 
 | 放弃 | 
   
  
  
 2021年学院
 “优研计划”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业方向 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011611304976 | 郑泽轩 | 354 | 87.83 | 89.26 | 金融学 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 2 | 107011611304998 | 韩润泽 | 378 | 89.57 | 87.75 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 3 | 107011611305054 | 李梦迪 | 386 | 89.40 | 93.75 | 技术经济及管理 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 4 | 107011611305043 | 吕哲雅 | 361 | 88.40 | 88.64 | 技术经济及管理 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 5 | 107011611305051 | 张凯东 | 352 | 85.60 | 86.31 | 企业管理 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 6 | 107011321108939 | 杨璐 | 378 | 90.60 | 97.28 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 7 | 107011611305065 | 庞经纬 | 359 | 92.40 | 93.66 | 图书情报与档案管理 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 8 | 107011611305070 | 李贤 | 345 | 56.80 | 83.61 | / | 不录取 | 优研计划 | 
    
     | 9 | 107011611304897 | 潘岳 | 403 | 87.33 | 93.86 | 金融 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 10 | 107011611304888 | 周璇 | 369 | 90.33 | 88.02 | 金融 | 拟录取 | 优研计划 | 
    
     | 11 | 107011611315504 | 徐梦涵 | 232 | 91.20 | 92.48 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 优研计划 | 
   
  
  
 2021年学院
 “专项计划”硕士研究生复试成绩及拟录取名单
 
  
   
    
     | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 录取情况 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011113115520 | 赵超鲲 | 181 | 83.20 | 74.56 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 退役大学 生计划 | 
    
     | 2 | 107011150415589 | 刘蕴锋 | 172 | 84.60 | 71.96 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 退役大学 生计划 | 
    
     | 3 | 107011214015596 | 刘洪达 | 172 | 83.00 | 71.64 | 物流工程与管理 | 拟录取 | 退役大学 生计划 |